<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fil info Vietnam &#187; Économie</title>
	<atom:link href="http://fil-info-vietnam.com/category/revue-de-presse/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fil-info-vietnam.com</link>
	<description>Vietnam Informations et revue de presse Ho Chi Minh, Hue, Hanoi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acquisition au Vietnam pour le groupe Ipsos</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/acquisition-au-vietnam-pour-le-groupe-ipsos</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/acquisition-au-vietnam-pour-le-groupe-ipsos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Marc Lech et Didier Truchot, Co-Présidents d’Ipsos, ont annoncé ce vendredi la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Consumer Behavior &#38; Insight (CBI), l’une des principales sociétés d’études vietnamienne.
L’activité de CBI sera intégrée à Synovate Vietnam pour devenir Ipsos Vietnam. La nouvelle société sera dirigée par M. Nguyen Minh Tan, fondateur de CBI. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jean-Marc Lech et Didier Truchot, Co-Présidents d’Ipsos, ont annoncé ce vendredi la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Consumer Behavior &amp; Insight (CBI), l’une des principales sociétés d’études vietnamienne.</p>
<p style="text-align: justify;">L’activité de CBI sera intégrée à Synovate Vietnam pour devenir Ipsos Vietnam. La nouvelle société sera dirigée par M. Nguyen Minh Tan, fondateur de CBI. Avec cette nouvelle société, Ipsos sera désormais présent sur six des principaux marchés en Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines, Thaïlande et Vietnam).</p>
<p style="text-align: justify;">Fondée en 1998, CBI propose une offre de services complète à ses clients locaux et internationaux. Membre d’ESOMAR, CBI compte aujourd’hui 70 salariés dans ses bureaux de Ho Chi Minh Ville et d’Hanoï. Lifeng Liu, Directeur général Asie Pacifique, a indiqué que « CBI est une compagnie respectée, dotée d’équipes talentueuses qui entretiennent des relations fortes avec les clients. CBI apporte un solide ancrage local qui, combiné avec l’approche spécialisée d&#8217;Ipsos, nous permettra de proposer à nos clients globaux et locaux une offre encore plus attractive. Cette acquisition nous permettra en outre d&#8217;accélérer notre croissance et de renforcer notre présence dans la région. »</p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe français a par ailleurs annoncé la création d&#8217;une société d&#8217;études au Pakistan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/acquisition-au-vietnam-pour-le-groupe-ipsos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Vietnam : accords pour des infrastructures routières</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/france-vietnam-accords-pour-des-infrastructures-routieres</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/france-vietnam-accords-pour-des-infrastructures-routieres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[accords]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Mariani, ministre chargé des Transports, a reçu le 22 novembre le vice-ministre des Transports vietnamien, à l’occasion de la signature d’accords de coopération pour la construction d’un important chantier d’infrastructure routière au Vietnam. Trois accords ont ainsi été signés entre la société concessionnaire vietnamienne Déo Ca et les entreprises françaises Egis, Vinci Construction Grands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Thierry Mariani, ministre chargé des Transports, a reçu le 22 novembre le vice-ministre des Transports vietnamien, à l’occasion de la signature d’accords de coopération pour la construction d’un important chantier d’infrastructure routière au Vietnam. Trois accords ont ainsi été signés entre la société concessionnaire vietnamienne Déo Ca et les entreprises françaises Egis, Vinci Construction Grands Projets, Société Générale et Crédit Agricole, faisant suite aux accords signés à Paris en juin 2010 pour les premières études de faisabilité, rapporte le communiqué du ministère des Transports.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces accords permettent le lancement dès le 1er trimestre 2012 de l’étude de conception technique détaillée, qui sera menée par la société Egis. Cette étude ouvre la voie à la préparation d&#8217;une offre clé en main, proposée par Vinci Construction Grands Projets, et au financement global du projet par les banques Société Générale et Crédit Agricole. Ce projet, lancé il y a un an, porte sur la construction d’une nouvelle section routière de plus de 13 km située sur l&#8217;axe majeur reliant le Nord au Sud du Vietnam, d’Hanoi à Ho Chi Minh Ville. Il comprend deux tunnels, cinq ouvrages d’art ainsi que des routes d&#8217;approche. Ce projet d’infrastructure routière vise à accroître la capacité et la vitesse des échanges sur cet axe routier essentiel pour le pays en garantissant une meilleure sécurité des usagers.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source :  Le Moci)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/france-vietnam-accords-pour-des-infrastructures-routieres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoption du plan quinquennal de développement socioéconomique pour 2011-2015</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/adoption-du-plan-quinquennal-de-developpement-socioeconomique-pour-2011-2015</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/adoption-du-plan-quinquennal-de-developpement-socioeconomique-pour-2011-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[La résolution sur le Plan quinquennal de développement socioéconomique pour la période 2011-2015 a été adopté à 90 % des voix par les députés à Hanoi.
Les axes principaux de cette résolution sont les suivants : fixer les conditions et moyens d&#8217;un développement rapide et stable de l&#8217;économie, d&#8217;un ajustement du modèle de croissance, de l&#8217;augmentation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La résolution sur le Plan quinquennal de développement socioéconomique pour la période 2011-2015 a été adopté à 90 % des voix par les députés à Hanoi.</p>
<p style="text-align: justify;">Les axes principaux de cette résolution sont les suivants : fixer les conditions et moyens d&#8217;un développement rapide et stable de l&#8217;économie, d&#8217;un ajustement du modèle de croissance, de l&#8217;augmentation de la compétitivité via une restructuration de l&#8217;économie tout en améliorant le niveau de vie de la population et en développant le bien-être social.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour atteindre ces objectifs d&#8217;ici 2015, l&#8217;Assemblée nationale a sélectionné 20 indices (dont 10 économiques, huit sociaux et deux environnementaux). Une croissance de 6,5 % à 7 %, des importations ne dépassant pas 10 % des exportations, un déficit public de moins de 4,5 % et une dette publique de 65 % du PIB au plus font partie des principaux  indices économiques. Sur le plan social, les objectifs sont ambitieux avec la création de 8 millions d&#8217;emplois, un taux de chômage en zone urbaine limité à 4 %, une diminution du taux de pauvreté de 2 % chaque année et de 4 % pour les districts et communes les plus démunis. Côté environnement enfin, 85 % des établissements considérés comme nuisibles à l&#8217;environnement devront être sanctionnés.</p>
<p style="text-align: justify;">La maîtrise de l&#8217;inflation et la stabilisation de l&#8217;économie resteront également des enjeux importants pour l&#8217;Assemblée nationale avec la mise en oeuvre de politiques monétaires et budgétaires optimales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/adoption-du-plan-quinquennal-de-developpement-socioeconomique-pour-2011-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vietnam figurera parmi les 5 plus grands producteurs dans le monde</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-figurera-parmi-les-5-plus-grands-producteurs-dans-le-monde</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-figurera-parmi-les-5-plus-grands-producteurs-dans-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Vers fin 2025, la valeur totale du commerce du Vietnam se chiffra à 282,5 milliards de dollars contre 108,1 milliards de dollars à l&#8217;heure actuelle, soit une croissance de 144%.
Une information communiquée par Huynh Buu Quang, directeur des services financiers d&#8217;entreprise de HSBC Vietnam (Banque britannique Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.), lors d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vers fin 2025, la valeur totale du commerce du Vietnam se chiffra à 282,5 milliards de dollars contre 108,1 milliards de dollars à l&#8217;heure actuelle, soit une croissance de 144%.</p>
<p style="text-align: justify;">Une information communiquée par Huynh Buu Quang, directeur des services financiers d&#8217;entreprise de HSBC Vietnam (Banque britannique Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.), lors d&#8217;un point de presse tenu le 19 octobre à Ho Chi Minh-Ville.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les prévisions de HSBC, l&#8217;Inde, le Vietnam, l&#8217;Indonésie, la Chine et l&#8217;Egypte doperont la croissance du commerce mondial jusqu&#8217;en 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Huynh Buu Quang a estimé que l&#8217;économie vietnamienne avait connu ces dernières années des évolutions, et que grâce à ses ressources naturelles abondantes, les activités commerciales du Vietnam se développait vigoureusement. Celles-ci devraient augmenter de 7,26% en 2011, et sa croissance annuelle est prévue d&#8217;atteindre 8,3% dans les 5 années à venir. Cela montre que la croissance de la valeur totale de transaction commerciale et le rythme de croissance annuelle seront de 10,12% à 11,25% dans les deux ans à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indice de confiance commerciale de HSBC (HSBC Trade Confidence Index-HSBC TCI), relevant du rapport de HSBC de connexion commerciale, a également montré que le niveau de confiance des entreprises d&#8217;import-export au Vietnam demeure encore optimiste avec 115 points, se classant au 7e rang dans le classement de l&#8217;indice de confiance commerciale mondial, et au 3e en Asie.</p>
<p style="text-align: justify;">Toujours selon ce rapport, la Chine, le Japon, Singapour et la République de Corée sont les 5 premiers partenaires commerciaux du Vietnam, et le volume des échanges commerciaux avec ces 5 pays augmentera dans 15 années à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Les nouveaux réseaux d&#8217;échanges commerciaux avec la Suisse, l&#8217;Egype, l&#8217;Afrique du Sud et l&#8217;Arabie saoudite réflètent des avantages pour l&#8217;exportation des matières premières du Vietnam.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source : Vietnam +)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-figurera-parmi-les-5-plus-grands-producteurs-dans-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB: le Vietnam vise une croissance de 6,5% en 2012</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/pib-le-vietnam-vise-une-croissance-de-65-en-2012</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/pib-le-vietnam-vise-une-croissance-de-65-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2012, le Vietnam table sur une croissance moyenne de son PIB (Produit intérieur brut) de 6 à 6,5%.
C&#8217;est ce qu&#8217;a souligné le vice-Premier ministre Vu Van Ninh lors d&#8217;un colloque sur les perspectives de l&#8217;économie mondiale et les politiques de résilience du Vietnam qui a été organisé mardi par le Comité national de contrôle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour 2012, le Vietnam table sur une croissance moyenne de son PIB (Produit intérieur brut) de 6 à 6,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;a souligné le vice-Premier ministre Vu Van Ninh lors d&#8217;un colloque sur les perspectives de l&#8217;économie mondiale et les politiques de résilience du Vietnam qui a été organisé mardi par le Comité national de contrôle des finances et l&#8217;Institut des sciences sociales du Vietnam.</p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;agissant du plan quinquennal pour la période 2011-2015, le pays s&#8217;est fixé pour objectif une croissance moyenne d&#8217;entre 7 et 7,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour 2012 toujours, le gouvernement maintient pour premières priorités la maîtrise de l&#8217;inflation, la stabilisation de l&#8217;économie nationale et le maintien d&#8217;une croissance rationnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le vice-Premier ministre a également demandé à ce que la restructuration de l&#8217;activité des entreprises soit accélérée, en particulier celle des groupes, compagnies générales et entreprises publiques, ainsi que le marché financier.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source : Vietnam +)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/pib-le-vietnam-vise-une-croissance-de-65-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 70 milliards de dollars d&#8217;exportations sur les 9 premiers mois de l&#8217;année</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/plus-de-70-milliards-de-dollars-dexportations-sur-les-9-premiers-mois-de-lannee</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/plus-de-70-milliards-de-dollars-dexportations-sur-les-9-premiers-mois-de-lannee#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 01:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Selon les sources du ministère de l&#8217;Industrie et du Commerce, les exportations du Vietnam dans les 9 premiers mois de l’année se chiffraient à plus de 70 milliards de dollars, soit 35,4% de plus par rapport à la même période de 2010.
Les exportations du secteur de l’industrie de transformation occupent 59% des exportations nationales avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon les sources du ministère de l&#8217;Industrie et du Commerce, les exportations du Vietnam dans les 9 premiers mois de l’année se chiffraient à plus de 70 milliards de dollars, soit 35,4% de plus par rapport à la même période de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Les exportations du secteur de l’industrie de transformation occupent 59% des exportations nationales avec 41 milliards de dollars. Viennent ensuite les produits agricoles (15 milliards de dollars – 21%), les ressources naturelles et les minerais (8,4 milliards de dollars – 12%), etc.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Sources : Tuoi Tre &#8211; Synthèse de presse du Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/plus-de-70-milliards-de-dollars-dexportations-sur-les-9-premiers-mois-de-lannee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Suisse est le premier partenaire économique du Vietnam en Europe</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/la-suisse-est-le-premier-partenaire-economique-du-vietnam-en-europe</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/la-suisse-est-le-premier-partenaire-economique-du-vietnam-en-europe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[La Suisse constitue le premier partenaire économique du Vietnam en Europe et dans le monde, a affirmé le vice-Premier ministre vietnamien Hoang Trung Hai lors d&#8217;un séminaire de promotion de l&#8217;investissement suisse au Vietnam, organisé le 12 septembre à Zurich.
Le séminaire s&#8217;inscrivait dans le cadre de la visite officielle en Suisse du vice-Premier ministre Hoang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La Suisse constitue le premier partenaire économique du Vietnam en Europe et dans le monde, a affirmé le vice-Premier ministre vietnamien Hoang Trung Hai lors d&#8217;un séminaire de promotion de l&#8217;investissement suisse au Vietnam, organisé le 12 septembre à Zurich.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le séminaire s&#8217;inscrivait dans le cadre de la visite officielle en Suisse du vice-Premier ministre Hoang Trung Hai du 10 au 15 septembre, à l&#8217;occasion du 40e anniversaire de l&#8217;établissement des relations diplomatiques bilatérales.</p>
<p style="text-align: justify;">Des centaines d&#8217;entreprises, d&#8217;investisseurs suisses et vietnamiens spécialisés dans les finances, la banque, la mécanique, l&#8217;agroalimentaire, le tourisme ont participé à cet évènement.</p>
<p style="text-align: justify;">Les relations d&#8217;amitié et de coopération Suisse-Vietnam n&#8217;ont cessé de se développer ces 40 dernières années, a souligné Hoang Trung Hai.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suisse a injecté près de 2 milliards de dollars d&#8217;investissement dans 80 projets au Vietnam. De grands groupes suisses comme Nestlé, Holcim, Norvatis,&#8230; sont implantés dans le pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant au commerce, la Suisse est le deuxième client du Vietnam en Europe. Les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à plus de 3,7 milliards de dollars en 2010, a-t-il ajouté.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nombre d&#8217;étudiants vietnamiens suivant un cursus en Suisse est de plus en plus important. Le Vietnam est aussi devenu une des destinations préférées des touristes suisses.</p>
<p style="text-align: justify;">Les relations de coopération dans d&#8217;autres domaines comme la banque, la gestion urbaine, le développement des infrastructures, la gestion des ressources naturelles ont porté leurs fruits, a précisé le dirigeant vietnamien.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source : Vietnam +)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/la-suisse-est-le-premier-partenaire-economique-du-vietnam-en-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel investissement de Samsung Electronic Vietnam</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/nouvel-investissement-de-samsung-electronic-vietnam</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/nouvel-investissement-de-samsung-electronic-vietnam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[La société Samsung Electronic Vietnam (SEV) va réinvestir près de 1,5 milliard de dollars entre 2015 et 2020, afin de créer un complexe de hautes technologies baptisé &#8220;Samsung Complex&#8221;.
Selon son projet de croissance, SEV va mettre en service ce mois de septembre sa 2eme chaîne de production de téléphone portable afin de porter courant 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société Samsung Electronic Vietnam (SEV) va réinvestir près de 1,5 milliard de dollars entre 2015 et 2020, afin de créer un complexe de hautes technologies baptisé &#8220;Samsung Complex&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon son projet de croissance, SEV va mettre en service ce mois de septembre sa 2eme chaîne de production de téléphone portable afin de porter courant 2012 sa capacité de production annuelle à 100 millions d&#8217;unités. Samsung Electronic Vietnam deviendra l&#8217;une des premières filiales de production de portables de ce groupe coréen.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Nguyên Van Dao, directeur adjoint de la société Samsung Vina, (&#8230;) souligne que l&#8217;ensemble des grands produits tels que Galaxy SII, Galaxy Tab 7 et Galaxy Tab 10.1 seront produits au Vietnam pour être exporté sur les marchés étrangers. De fait, près de 95% des portables actuellement produits par la SEV sont destinés à l&#8217;Europe et à l&#8217;Asie.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Electronic Vietnam est une entreprise à capital étranger du secteur des hautes technologies. Implantée à Bac Ninh (Nord), la société contribue directement au développement socioéconomique de cette province, en ayant créé près de 13.000 emplois locaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans les temps à venir, SEV va lancer d&#8217;autres produits tels qu&#8217;aspirateurs, batteries pour téléphones, appareils de photographie numérique. Selon les prévisions, vers 2015, son capital atteindra les 1,5 milliard de dollars, et son chiffre d&#8217;affaires annuel, 16 milliards. Actuellement, le gouvernement vietnamien réserve les meilleures conditions aux entreprises étrangères souhaitant développer leurs activités au Vietnam.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, SEV a attiré plus de 30 projets d&#8217;usines satellites représentant un investissement de 250 millions de dollars. Samsung Complexe prévoit de créer un réseau de 200 usines satellites pour fournir des matières premières et accessoires.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source : Courrier du Vietnam)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/nouvel-investissement-de-samsung-electronic-vietnam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vietnam augmente le salaire minimum pour faire face à l&#8217;inflation</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-augmente-le-salaire-minimum-pour-faire-face-a-linflation</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-augmente-le-salaire-minimum-pour-faire-face-a-linflation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Face à une inflation galopante, de l&#8217;ordre de 22 % en rythme annuel, le gouvernement vietnamien a décidé d&#8217;augmenter, à partir du 1er octobre, le montant des salaires minimums jusqu&#8217;à 50 % dans certaines villes, a rapporté le 23 août Le Monde.fr, citant une dépêche de l&#8217; AFP. A Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Face à une inflation galopante, de l&#8217;ordre de 22 % en rythme annuel, le gouvernement vietnamien a décidé d&#8217;augmenter, à partir du 1er octobre, le montant des salaires minimums jusqu&#8217;à 50 % dans certaines villes, a rapporté le 23 août Le Monde.fr, citant une dépêche de l&#8217; AFP. A Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, il s&#8217;établira ainsi à 2 millions de dongs par mois, soit environ 66 euros. Les augmentations seront moindres dans les autres villes et régions du pays. Pour la première fois, les salaires minimums des entreprises vietnamiennes seront alignés sur ceux des entreprises étrangères : les premières encaisseront une augmentation de 48 % alors que les secondes devront appliquer une hausse de 29 %.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Source : <a title="Le Moci - Inflation Vietnam 2011" href="http://www.lemoci.com/011-56553-Face-a-l-inflation-le-Vietnam-augmente-son-salaire-minimum.html" target="_blank">Lemoci</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/le-vietnam-augmente-le-salaire-minimum-pour-faire-face-a-linflation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Vietnam doublera sa production en 2015</title>
		<link>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/bosch-vietnam-doublera-sa-production-en-2015</link>
		<comments>http://fil-info-vietnam.com/actualite-vietnam/revue-de-presse/bosch-vietnam-doublera-sa-production-en-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIV2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fil-info-vietnam.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[La société Robert Bosh Vietnam a annoncé qu&#8217;elle prévoyait une augmentation de son investissement de 73 millions à 132,6 millions de dollars pour son usine spécialisée dans la production des courroies de transmission à variation continue de boîtes de vitesse automatiques de voitures.
L&#8217;usine se situe dans la zone industrielle de Long Thành (province de Dông [...]]]></description>
